Weather in Cyprus on 14 June
Historical average for this specific date.
Day
29°C
Night
20°C
Rain chance
30%
June 14 in recent years
| Year | High | Low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| 2016 | 30.1°C | 19.9°C | 0 mm |
| 2017 | 28.5°C | 17.7°C | 0 mm |
| 2018 | 29.4°C | 20.1°C | 0 mm |
| 2019 | 29°C | 18.9°C | 1.6 mm |
| 2020 | 24.9°C | 16.7°C | 6.1 mm |
| 2021 | 28°C | 16.9°C | 0.5 mm |
| 2022 | 25.6°C | 17°C | 3.8 mm |
| 2023 | 28.5°C | 18.1°C | 2.9 mm |
| 2024 | 41.8°C | 27.8°C | 0 mm |
| 2025 | 33°C | 20.8°C | 0 mm |
June in Cyprus is typically the peak tourist season with hot, dry weather.