Weather in Cyprus on 5 July
Historical average for this specific date.
Day
33°C
Night
22°C
Rain chance
15%
July 5 in recent years
| Year | High | Low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| 2016 | 32.7°C | 24.4°C | 0.2 mm |
| 2017 | 34.2°C | 22.4°C | 0 mm |
| 2018 | 37°C | 28.2°C | 0 mm |
| 2019 | 35.2°C | 22.5°C | 0 mm |
| 2020 | 35.5°C | 24.1°C | 0 mm |
| 2021 | 32.2°C | 22.1°C | 0 mm |
| 2022 | 35.2°C | 21.5°C | 0 mm |
| 2023 | 34.1°C | 21.1°C | 0 mm |
| 2024 | 32°C | 20.9°C | 0 mm |
| 2025 | 34.5°C | 23.6°C | 0 mm |
July in Cyprus is typically the peak tourist season with hot, dry weather.