Weather in Cyprus on 12 July
Historical average for this specific date.
Day
34°C
Night
23°C
Rain chance
5%
July 12 in recent years
| Year | High | Low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| 2016 | 33.4°C | 23.8°C | 0 mm |
| 2017 | 39.1°C | 26.2°C | 0 mm |
| 2018 | 32.2°C | 21.1°C | 0 mm |
| 2019 | 34.9°C | 23.4°C | 0 mm |
| 2020 | 35.5°C | 22.2°C | 0 mm |
| 2021 | 37.7°C | 24.7°C | 0 mm |
| 2022 | 34.5°C | 21.1°C | 0 mm |
| 2023 | 36°C | 23.3°C | 0 mm |
| 2024 | 37.9°C | 23.9°C | 0.2 mm |
| 2025 | 34.8°C | 20.5°C | 0 mm |
July in Cyprus is typically the peak tourist season with hot, dry weather.