Weather in Cyprus on 29 August
Historical average for this specific date.
Day
33°C
Night
22°C
Rain chance
15%
August 29 in recent years
| Year | High | Low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| 2017 | 31.8°C | 20.6°C | 0 mm |
| 2018 | 30.9°C | 20.5°C | 0 mm |
| 2019 | 34.5°C | 23.2°C | 0 mm |
| 2020 | 36.5°C | 23.1°C | 0 mm |
| 2021 | 32.8°C | 20.5°C | 0.3 mm |
| 2022 | 34.5°C | 22°C | 0 mm |
| 2023 | 35.6°C | 20.4°C | 0 mm |
| 2024 | 33°C | 21.2°C | 2.3 mm |
| 2025 | 30.9°C | 21°C | 0.1 mm |
| 2026 | 26.1°C | 19.6°C | 9.5 mm |
August in Cyprus is typically the peak tourist season with hot, dry weather.